| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.754,10 | Total $21.508,20 | |
| 3 cuotas de $7.467,00 | Total $22.401,00 | |
| 6 cuotas de $4.257,30 | Total $25.543,80 | |
| 9 cuotas de $3.166,00 | Total $28.494,00 | |
| 12 cuotas de $2.664,00 | Total $31.968,00 |
| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.701,00 | Total $21.402,00 | |
| 3 cuotas de $7.365,00 | Total $22.095,00 | |
| 6 cuotas de $4.081,80 | Total $24.490,80 | |
| 9 cuotas de $3.035,80 | Total $27.322,20 | |
| 12 cuotas de $2.467,35 | Total $29.608,20 | |
| 24 cuotas de $1.800,00 | Total $43.200,00 |
| 3 cuotas de $7.669,80 | Total $23.009,40 | |
| 6 cuotas de $4.224,00 | Total $25.344,00 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
| 18 cuotas de $2.004,30 | Total $36.077,40 |
| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
El Xilitol es un excelente sustituto del azúcar, es un polialcohol proveniente del marlo del maíz. Es muy utilizado en dietas por contener bajas calorías y endulzar igual que el azúcar por lo que es muy requerido para la elaboración de postres, bebidas e infusiones. Tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. algunos de sus beneficios son:
* Apto diabetico (regula el nivel de azúcar en sangre).
*Refuerza el Sistema Inmunológico.
* Ayuda a controlar el peso ( tiene efecto quema grasas).
*Combate la Osteoporosis.
* Reduce riesgo de alergia.
*Retrasa el envejecimiento de la piel. ( Aumenta la producción del Colágeno).
*Tiene propiedades Anticancerígenas.
*Inhibe las caries y el sarro.
