1 cuota de $13.639,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.639,00 |
2 cuotas de $7.874,48 | Total $15.748,95 | |
3 cuotas de $5.369,67 | Total $16.109,02 | |
6 cuotas de $2.928,07 | Total $17.568,40 | |
9 cuotas de $2.115,41 | Total $19.038,68 | |
12 cuotas de $1.714,31 | Total $20.571,70 |
1 cuota de $13.639,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.639,00 |
1 cuota de $13.639,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.639,00 |
2 cuotas de $8.108,39 | Total $16.216,77 | |
3 cuotas de $5.580,62 | Total $16.741,87 | |
6 cuotas de $3.092,87 | Total $18.557,22 | |
9 cuotas de $2.300,29 | Total $20.702,64 | |
12 cuotas de $1.869,57 | Total $22.434,79 | |
24 cuotas de $1.363,90 | Total $32.733,60 |
3 cuotas de $5.811,58 | Total $17.434,73 | |
6 cuotas de $3.200,62 | Total $19.203,71 |
3 cuotas de $5.872,04 | Total $17.616,13 | |
6 cuotas de $3.223,58 | Total $19.341,47 | |
9 cuotas de $2.412,13 | Total $21.709,20 | |
12 cuotas de $1.975,50 | Total $23.705,95 |
18 cuotas de $1.518,70 | Total $27.336,65 |
Originaria del sur de Asia, se utiliza en la cocina en preparaciones como pan y repostería y es también medicinal
USOS / PREPARACIÓN:En la elaboración de panes o repostería sin gluten, el uso de su cáscara molida hace el pan tierno y esponjoso, la masa fácil de manejar, las magdalenas o galletitas crezcan, tengan volumen y no estén apelmazados y duros. También puede servir para espesar diferentes platos o dar más textura a nuestras recetas con un excelente aporte de fibra. Como sustituto del huevo en masas que requieran este ingrediente, lo que es muy interesante para personas con intolerancia a este ingrediente o personas veganas.
INGREDIENTES: Psyllium
VALOR NUTRICIONAL: Valor Energético: 5 kcal; Carbohidratos: 1 g; Porción: 1 cucharada sopera.
BENEFICIOS: Es un gran aporte de fibra. Limpia el sistema gastrointestinal, reduce colesterol, elimina grasa, ayuda a bajar de peso, ayuda a la absorción de nutrientes, gastritis y úlceras, es anti estreñimiento.