1 cuota de $8.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.905,00 |
2 cuotas de $5.320,29 | Total $10.640,58 | |
3 cuotas de $3.694,09 | Total $11.082,27 | |
6 cuotas de $2.106,18 | Total $12.637,09 | |
9 cuotas de $1.566,29 | Total $14.096,62 | |
12 cuotas de $1.317,94 | Total $15.815,28 |
1 cuota de $8.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.905,00 |
2 cuotas de $5.294,02 | Total $10.588,05 | |
3 cuotas de $3.643,63 | Total $10.930,89 | |
6 cuotas de $2.019,36 | Total $12.116,14 | |
9 cuotas de $1.501,88 | Total $13.516,90 | |
12 cuotas de $1.220,65 | Total $14.647,83 | |
24 cuotas de $890,50 | Total $21.372,00 |
3 cuotas de $3.794,42 | Total $11.383,26 | |
6 cuotas de $2.089,71 | Total $12.538,24 |
3 cuotas de $3.833,90 | Total $11.501,70 | |
6 cuotas de $2.104,70 | Total $12.628,18 | |
9 cuotas de $1.574,90 | Total $14.174,09 | |
12 cuotas de $1.289,82 | Total $15.477,78 |
18 cuotas de $991,57 | Total $17.848,29 |
1 cuota de $8.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.905,00 |
Originaria del sur de Asia, se utiliza en la cocina en preparaciones como pan y repostería y es también medicinal
USOS / PREPARACIÓN:En la elaboración de panes o repostería sin gluten, el uso de su cáscara molida hace el pan tierno y esponjoso, la masa fácil de manejar, las magdalenas o galletitas crezcan, tengan volumen y no estén apelmazados y duros. También puede servir para espesar diferentes platos o dar más textura a nuestras recetas con un excelente aporte de fibra. Como sustituto del huevo en masas que requieran este ingrediente, lo que es muy interesante para personas con intolerancia a este ingrediente o personas veganas.
INGREDIENTES: Psyllium
VALOR NUTRICIONAL: Valor Energético: 5 kcal; Carbohidratos: 1 g; Porción: 1 cucharada sopera.
BENEFICIOS: Es un gran aporte de fibra. Limpia el sistema gastrointestinal, reduce colesterol, elimina grasa, ayuda a bajar de peso, ayuda a la absorción de nutrientes, gastritis y úlceras, es anti estreñimiento.