1 cuota de $13.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.995,00 |
2 cuotas de $8.080,01 | Total $16.160,03 | |
3 cuotas de $5.509,83 | Total $16.529,49 | |
6 cuotas de $3.004,49 | Total $18.026,96 | |
9 cuotas de $2.170,62 | Total $19.535,62 | |
12 cuotas de $1.759,05 | Total $21.108,66 |
1 cuota de $13.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.995,00 |
1 cuota de $13.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.995,00 |
2 cuotas de $8.320,03 | Total $16.640,06 | |
3 cuotas de $5.726,29 | Total $17.178,86 | |
6 cuotas de $3.173,60 | Total $19.041,60 | |
9 cuotas de $2.360,33 | Total $21.243,01 | |
12 cuotas de $1.918,36 | Total $23.020,38 | |
24 cuotas de $1.399,50 | Total $33.588,00 |
3 cuotas de $5.963,27 | Total $17.889,81 | |
6 cuotas de $3.284,16 | Total $19.704,96 |
3 cuotas de $6.025,31 | Total $18.075,94 | |
6 cuotas de $3.307,72 | Total $19.846,31 | |
9 cuotas de $2.475,09 | Total $22.275,84 | |
12 cuotas de $2.027,06 | Total $24.324,71 |
18 cuotas de $1.558,34 | Total $28.050,18 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.