1 cuota de $12.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.770,00 |
1 cuota de $12.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.770,00 |
2 cuotas de $7.372,76 | Total $14.745,52 | |
3 cuotas de $5.027,55 | Total $15.082,65 | |
6 cuotas de $2.741,51 | Total $16.449,04 | |
9 cuotas de $1.980,63 | Total $17.825,64 | |
12 cuotas de $1.605,08 | Total $19.260,99 |
1 cuota de $12.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.770,00 |
2 cuotas de $7.591,77 | Total $15.183,53 | |
3 cuotas de $5.225,06 | Total $15.675,18 | |
6 cuotas de $2.895,81 | Total $17.374,86 | |
9 cuotas de $2.153,73 | Total $19.383,58 | |
12 cuotas de $1.750,45 | Total $21.005,37 | |
24 cuotas de $1.277,00 | Total $30.648,00 |
3 cuotas de $5.441,30 | Total $16.323,89 | |
6 cuotas de $2.996,69 | Total $17.980,16 |
3 cuotas de $5.497,91 | Total $16.493,73 | |
6 cuotas de $3.018,19 | Total $18.109,14 | |
9 cuotas de $2.258,45 | Total $20.326,01 | |
12 cuotas de $1.849,63 | Total $22.195,54 |
18 cuotas de $1.421,94 | Total $25.594,91 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.