1 cuota de $15.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.050,00 |
2 cuotas de $8.689,12 | Total $17.378,24 | |
3 cuotas de $5.925,19 | Total $17.775,56 | |
6 cuotas de $3.230,98 | Total $19.385,91 | |
9 cuotas de $2.334,26 | Total $21.008,30 | |
12 cuotas de $1.891,66 | Total $22.699,92 |
1 cuota de $15.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.050,00 |
2 cuotas de $8.947,23 | Total $17.894,45 | |
3 cuotas de $6.157,96 | Total $18.473,88 | |
6 cuotas de $3.412,84 | Total $20.477,03 | |
9 cuotas de $2.538,27 | Total $22.844,40 | |
12 cuotas de $2.062,98 | Total $24.755,75 | |
24 cuotas de $1.505,00 | Total $36.120,00 |
3 cuotas de $6.412,81 | Total $19.238,42 | |
6 cuotas de $3.531,73 | Total $21.190,40 |
3 cuotas de $6.479,53 | Total $19.438,58 | |
6 cuotas de $3.557,07 | Total $21.342,41 | |
9 cuotas de $2.661,68 | Total $23.955,09 | |
12 cuotas de $2.179,87 | Total $26.158,41 |
18 cuotas de $1.675,82 | Total $30.164,72 |
1 cuota de $15.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.050,00 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.