1 cuota de $8.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.355,00 |
2 cuotas de $4.823,76 | Total $9.647,52 | |
3 cuotas de $3.289,36 | Total $9.868,09 | |
6 cuotas de $1.793,68 | Total $10.762,08 | |
9 cuotas de $1.295,86 | Total $11.662,74 | |
12 cuotas de $1.050,15 | Total $12.601,85 |
1 cuota de $8.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.355,00 |
1 cuota de $8.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.355,00 |
2 cuotas de $4.967,05 | Total $9.934,10 | |
3 cuotas de $3.418,59 | Total $10.255,76 | |
6 cuotas de $1.894,64 | Total $11.367,81 | |
9 cuotas de $1.409,12 | Total $12.682,05 | |
12 cuotas de $1.145,26 | Total $13.743,14 | |
24 cuotas de $835,50 | Total $20.052,00 |
3 cuotas de $3.560,07 | Total $10.680,20 | |
6 cuotas de $1.960,64 | Total $11.763,84 |
3 cuotas de $3.597,11 | Total $10.791,32 | |
6 cuotas de $1.974,70 | Total $11.848,23 | |
9 cuotas de $1.477,63 | Total $13.298,65 | |
12 cuotas de $1.210,15 | Total $14.521,83 |
18 cuotas de $930,33 | Total $16.745,93 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.