1 cuota de $5.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.289,00 |
2 cuotas de $3.053,60 | Total $6.107,21 | |
3 cuotas de $2.082,28 | Total $6.246,84 | |
6 cuotas de $1.135,46 | Total $6.812,76 | |
9 cuotas de $820,32 | Total $7.382,92 | |
12 cuotas de $664,78 | Total $7.977,40 |
1 cuota de $5.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.289,00 |
1 cuota de $5.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.289,00 |
2 cuotas de $3.144,31 | Total $6.288,62 | |
3 cuotas de $2.164,08 | Total $6.492,25 | |
6 cuotas de $1.199,37 | Total $7.196,21 | |
9 cuotas de $892,02 | Total $8.028,17 | |
12 cuotas de $724,99 | Total $8.699,88 | |
24 cuotas de $528,90 | Total $12.693,60 |
3 cuotas de $2.253,64 | Total $6.760,93 | |
6 cuotas de $1.241,15 | Total $7.446,91 |
3 cuotas de $2.277,09 | Total $6.831,27 | |
6 cuotas de $1.250,06 | Total $7.500,33 | |
9 cuotas de $935,39 | Total $8.418,50 | |
12 cuotas de $766,07 | Total $9.192,81 |
18 cuotas de $588,93 | Total $10.600,74 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.