| 1 cuota de $24.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900,00 |
| 2 cuotas de $14.876,51 | Total $29.753,01 | |
| 3 cuotas de $10.329,35 | Total $30.988,05 | |
| 6 cuotas de $5.889,27 | Total $35.335,59 | |
| 9 cuotas de $4.379,63 | Total $39.416,70 | |
| 12 cuotas de $3.685,20 | Total $44.222,40 |
| 1 cuota de $24.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900,00 |
| 2 cuotas de $14.803,05 | Total $29.606,10 | |
| 3 cuotas de $10.188,25 | Total $30.564,75 | |
| 6 cuotas de $5.646,49 | Total $33.878,94 | |
| 9 cuotas de $4.199,52 | Total $37.795,71 | |
| 12 cuotas de $3.413,17 | Total $40.958,01 | |
| 24 cuotas de $2.490,00 | Total $59.760,00 |
| 3 cuotas de $10.609,89 | Total $31.829,67 | |
| 6 cuotas de $5.843,20 | Total $35.059,20 |
| 3 cuotas de $10.720,28 | Total $32.160,84 | |
| 6 cuotas de $5.885,12 | Total $35.310,69 | |
| 9 cuotas de $4.403,70 | Total $39.633,33 | |
| 12 cuotas de $3.606,56 | Total $43.278,69 |
| 18 cuotas de $2.772,62 | Total $49.907,07 |
| 1 cuota de $24.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900,00 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.
