1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
2 cuotas de $13.221,32 | Total $26.442,63 | |
3 cuotas de $9.015,73 | Total $27.047,19 | |
6 cuotas de $4.916,25 | Total $29.497,49 | |
9 cuotas de $3.551,79 | Total $31.966,11 | |
12 cuotas de $2.878,34 | Total $34.540,07 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
2 cuotas de $13.614,05 | Total $27.228,10 | |
3 cuotas de $9.369,92 | Total $28.109,75 | |
6 cuotas de $5.192,96 | Total $31.157,74 | |
9 cuotas de $3.862,21 | Total $34.759,91 | |
12 cuotas de $3.139,02 | Total $37.668,21 | |
24 cuotas de $2.290,00 | Total $54.960,00 |
3 cuotas de $9.757,69 | Total $29.273,07 | |
6 cuotas de $5.373,87 | Total $32.243,20 |
3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 | |
6 cuotas de $5.412,42 | Total $32.474,49 | |
9 cuotas de $4.049,99 | Total $36.449,93 | |
12 cuotas de $3.316,87 | Total $39.802,49 |
18 cuotas de $2.549,92 | Total $45.898,47 |
1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.