1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
2 cuotas de $11.650,28 | Total $23.300,55 | |
3 cuotas de $8.089,25 | Total $24.267,75 | |
6 cuotas de $4.612,08 | Total $27.672,45 | |
9 cuotas de $3.429,83 | Total $30.868,50 | |
12 cuotas de $2.886,00 | Total $34.632,00 |
1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
2 cuotas de $11.592,75 | Total $23.185,50 | |
3 cuotas de $7.978,75 | Total $23.936,25 | |
6 cuotas de $4.421,95 | Total $26.531,70 | |
9 cuotas de $3.288,78 | Total $29.599,05 | |
12 cuotas de $2.672,96 | Total $32.075,55 | |
24 cuotas de $1.950,00 | Total $46.800,00 |
3 cuotas de $8.308,95 | Total $24.926,85 | |
6 cuotas de $4.576,00 | Total $27.456,00 |
3 cuotas de $8.395,40 | Total $25.186,20 | |
6 cuotas de $4.608,83 | Total $27.652,95 | |
9 cuotas de $3.448,68 | Total $31.038,15 | |
12 cuotas de $2.824,41 | Total $33.892,95 |
18 cuotas de $2.171,33 | Total $39.083,85 |
1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.