| 1 cuota de $22.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.400,00 |
| 2 cuotas de $13.382,88 | Total $26.765,76 | |
| 3 cuotas de $9.292,27 | Total $27.876,80 | |
| 6 cuotas de $5.297,97 | Total $31.787,84 | |
| 9 cuotas de $3.939,91 | Total $35.459,20 | |
| 12 cuotas de $3.315,20 | Total $39.782,40 |
| 1 cuota de $22.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.400,00 |
| 2 cuotas de $13.316,80 | Total $26.633,60 | |
| 3 cuotas de $9.165,33 | Total $27.496,00 | |
| 6 cuotas de $5.079,57 | Total $30.477,44 | |
| 9 cuotas de $3.777,88 | Total $34.000,96 | |
| 12 cuotas de $3.070,48 | Total $36.845,76 | |
| 24 cuotas de $2.240,00 | Total $53.760,00 |
| 3 cuotas de $9.544,64 | Total $28.633,92 | |
| 6 cuotas de $5.256,53 | Total $31.539,20 |
| 3 cuotas de $9.643,95 | Total $28.931,84 | |
| 6 cuotas de $5.294,24 | Total $31.765,44 | |
| 9 cuotas de $3.961,56 | Total $35.654,08 | |
| 12 cuotas de $3.244,45 | Total $38.933,44 |
| 18 cuotas de $2.494,24 | Total $44.896,32 |
| 1 cuota de $22.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.400,00 |
Proveniente de la naturaleza ( frutas y verduras) y por tener 0% Calorías , es ideal para la elaboración de panificados y postres. Se vuelve indispensable para endulzar todo tipo de comidas y bebidas si seguís una alimentación saludable, haciéndola mas placentera.
------ BENEFICIOS-------
# APTO DIABÉTICO ( por tener 0% índice glucémico).
# APTO VEGANO
# APTO CELÍACO (certificado gluten free).
# ANTIOXIDANTE ( favorece a la flora intestinal, no tiene efecto laxante).
# NO TRANSGÉNICO (NO GMO) , lo que lo hace un producto 100% orgánico.
# PREVIENE ENFERMEDADES DENTALES ( caries y placa bacteriana).
-Modo de uso:
Es utilizado en muchas dietas por su calidad como endulzante y por tener 0% calorías, por lo cual se usa principalmente para la preparación de postres, bebidas e infusiones.
